समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|
| बार्षिक आय व्याय | ८१/८२ | श्रावण | आय | 01/07/2025 - 09:00 |  आय ब्यय विवरण 2080-081.pdf | 
| तेस्रो त्रैमासिक | ८०/८१ | चैत्र | आय | 11/27/2024 - 11:42 |  तेस्रो त्रैमासिक.pdf | 
| दोस्रो त्रैमासिक २०८०/०८१ | ८०/८१ | पुस | आय | 07/12/2024 - 13:16 |  आय व्याय दोस्रो त्रैमासिक.pdf | 
| पहिलो त्रैमासिक | ८०/८१ | श्रावण | व्यय | 08/29/2023 - 17:26 |  २०८० श्रावण खर्च सार्वजनिक.pdf | 
| आ.व.२०७९/०८० कोआय ब्याय बिवरण | ७९/८० | बैसाख | आय | 06/03/2023 - 14:36 |  आय ब्यय बिवरण २०८० बैशाख.pdf | 
| २०७९ फागुन महिना आय व्याय विवरण | ७९/८० | फाल्गुन | व्यय | 03/20/2023 - 15:20 |  IMG_0002.pdf | 
| आ ब २०७७।७८ पौष महिनाको आय व्यय विवरण | ७८/७९ | पुस | व्यय | 01/17/2022 - 20:23 |  २०७८ पौष को आय व्यय.pdf | 
| खर्चको फाँटबारी २०७८ कार्तिक महिना | ७८/७९ | कार्तिक | व्यय | 01/03/2022 - 11:34 |  खर्चको फाँटबारी २०७८ कार्तिक महिना.pdf | 
| आ ब २०७७।७८ मंसिर को आय व्यय विवरण | ७८/७९ | मंसिर | आय | 12/22/2021 - 16:01 |  २०७८ मंसिर को आय व्यय.pdf | 
| मनहरी गाउँपालिकाको आ ब २०७७।७८ को कुल आय व्यय विवरण | ७७/७८ | असार | व्यय | 08/13/2021 - 11:21 |  आ ब २०७७।७८ को कुल आय ब्यय विवरण.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        